| |
| | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO |
| | UNIDAD ACADÉMICA DE ARQUITECTURA Y URBANSMO |
| | CAMPUS TAXCO |
| | PROGRAMACION DE PRESENTACIONES DE TEMAS PARA ACREDITAR TALLER POPULAR 10° SEMESTRE |
| | | | | | | |
| T E M A | | PROPUESTA DE DIREC. TESIS | ASESOR TEORÍA | ASESOR TECNOLOGÍA | PRESENTACIÓN FINAL |
| 1 | Plaza Comercial | Jesús Arriaga Vargas | Jaime | Nestor | Darío | 17-Jun-09 |
| | | | | | | |
| 2 | Educación nivel medio superior en Acamixtla | De la Cruz Ramos Rey | Nestor | Julio | Isaac | 17 |
| | | | | | | |
| 3 | Educación superior | Nayeli Ortega Millán | Arturo | Romelia | Fortunato | 17 |
| | | | | | | |
| 4 | Centro de convenciones | Santos Isidro Samuel | Romelia | Isaac | Fortunato | 17 |
| | | | | | | |
| 5 | Complejo ecoturístico | Kristopher Hernández Casarrubias | Arturo | Jaime | Romelia | 17 |
| | | | | | | |
| 6 | Centro recreativo | Amado Aguilar Sosa | Romelia | Julio | Arturo | 17 |
| | | | | | | |
| 7 | Desarrollo de Vivienda | Eduardo Agapito Fierro | Darío | Néstor | Julio | 17 |
| | | | | | | |
| 12 | Desarrollo turístico | Miguel Silva y Enrique Asunción | Néstor | Jaime | Romelia | 17 |
| | | | | | | |
| 14 | Centro interactivo | Alma Flores Gómez | Arturo | Romelia | Jaime | 17 |
| | | | | | | |
| 8 | Esquema de desarrollo | Carmen Argelia Ocampo Zuñiga y Julia Quinto Manzanares | Romelia | Jaime | Isaac | 18 |
| | | | | | | |
| 9 | Desarrollo paisajístico arquitectónico en Río Frío | Sandro García Francisco | Jaime | Darío | Julio | 18 |
| | | | | | | |
| 10 | Centro cultural interactivo | Alma Delia Hernández Bahena | Romelia | Carolina | Jaime | 18 |
| | | | | | | |
| 11 | Central de autobuses | Juan Varona Rayón | Jaime | Javier | Darío | 18 |
| | | | | | | |
| | | Marco Antonio Salazar Hernàndez | Dario | Romelia | Jaime | 18 |
| | | | | | | |
| 15 | Centro artesanal | Miguel Angel Gama Avilez | Romelia | Isaac | Victor | 18 |
| | | | | | | |
| 16 | Módulo deportivo en Tehuilotepec | Loza Quinto Alejandro | Nestor | Carolina | Javier | 18 |
| | | | | | | |
| 17 | Mercado municipal de Ixcateopan | Angel Narvaiz Quezada | Dario | Arturo | Javier | 18 |
| | | | | | | |
| 20 | | Catalina Castañón | Javier Velazco/Néstor | Arturo | Javier | 19 |
| | | | | | |
| 13 | Vivenda en Tlamacazapa | David Rodríguez | Dario | Romelia | Arturo | NO |
| | | | | | | |
| 18 | conjunto sustentable de viviendas Bermeja | Estrada Lozada Hugo Emanuel | Nestor | Jaime | Arturo | NO |
| | | | | | | |
| 19 | Estacion del ferrocarril Iguala | Angel Mauricet Bahena Abarca | Jaime | Nestor | Darío | NO |
| | | | | | | |
| 21 | | Millán García | Nestor | Victor | Wendy | NO |
| | | | | | | |
| 22 | Centro deportivo el Tomatal | Rogel Castro Yanahí | Jaime | Carolina | Victor | NO |
| | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
3 comentarios:
BUENAS TARDES TENGAN USTEDES NECESITO INFORMACION SOBRE LA INSCRIPCION PARA ENTRAR MAS BIEN LOS REQUISITOS SI UNO TIENE 24 AÑOS SI PUEDE INGRESAR A LA CARRERA QUE FRECEN QUE ES ARQUITECTURA. BUENO ESPERO UNA RESPUESTA QUE ESTE BIEN
desde luego que si no te pongas limites con la edad...
que numero de telefono tiene la institucion
Publicar un comentario